普通酒とは
普通酒(ふつうしゅ)とは、特定名称に当てはまらない日本酒。手頃な日常酒。KIKIには普通酒が149本あり、720mlあたりの価格の中央値は726円です(2026年10月1日時点)。
普通酒のお酒
| お酒 | 種類 | 蔵元 | 720mlあたり |
|---|---|---|---|
| 白鶴 まる | 普通酒 | 白鶴酒造 | 389円 |
| 無冠盃 辛口 | 普通酒 | 小山本家酒造 | 332円 |
| 越乃寒梅 白ラベル | 普通酒 | 石本酒造 | 880円 |
| 八海山 普通酒 | 普通酒 | 八海醸造 | 792円 |
| 上撰 剣菱 | 普通酒 | 剣菱酒造 | 760円 |
| 松竹梅 天 | 普通酒 | 宝酒造 | 354円 |
| 黄桜 辛口一献 | 普通酒 | 黄桜 | 407円 |
| 松竹梅 昴 生貯蔵酒 | 普通酒 | 宝酒造 | 467円 |
| 清洲城信長 鬼ころし | 普通酒 | 清洲櫻釀造 | 336円 |
| 菊正宗 ピン 辛口 | 普通酒 | 菊正宗酒造 | 374円 |
| 雪中梅 普通酒 | 普通酒 | 丸山酒造場 | 880円 |
| 越後雪しずくの里 普通酒 | 普通酒 | 恩田酒造 | 669円 |
| 小山本家 界 | 普通酒 | 小山本家酒造 | 345円 |
| 越乃景虎 龍 | 普通酒 | 諸橋酒造 | 754円 |
| 越乃中川 普通酒 | 普通酒 | 中川酒造 | 952円 |
| 月桂冠 糖質・プリン体Wゼロ | 普通酒 | 月桂冠 | 450円 |
| 賜杯桜 蔵そだち | 普通酒 | 小山本家酒造 | 309円 |
| 黒松剣菱 特撰 | 普通酒 | 剣菱酒造 | 860円 |
| 月桂冠 つき | 普通酒 | 月桂冠 | 394円 |
| 越乃景虎 超辛口 普通酒 | 普通酒 | 諸橋酒造 | 758円 |
| 福徳長 原酒 | 普通酒 | 福徳長酒類 | 307円 |
| 日本盛 糖質ゼロ プリン体ゼロ | 普通酒 | 日本盛 | 384円 |
| 播磨男山 普通酒 | 普通酒 | 名城酒造 | 465円 |
| 名城 兵庫男山 | 普通酒 | 名城酒造 | 389円 |
| 白鶴 サケパック 糖質ゼロ | 普通酒 | 白鶴酒造 | 381円 |
| 大関 上撰 金冠 | 普通酒 | 大関 | 507円 |
| 松竹梅 天 飲みごたえ辛口 | 普通酒 | 宝酒造 | 354円 |
| 北あきた にごり酒 | 普通酒 | 北鹿 | 484円 |
| 菊正宗 しぼりたて ギンパック | 普通酒 | 菊正宗酒造 | 525円 |
| 新潟一 杜氏特醸 | 普通酒 | 加藤酒造 | 420円 |
| 白鹿 上撰 | 普通酒 | 辰馬本家酒造 | 539円 |
| 北あきた 普通酒 | 普通酒 | 北鹿 | 476円 |
| 越後桜 普通酒 | 普通酒 | 越後桜酒造 | 296円 |
| 真澄 銀撰 | 普通酒 | 宮坂醸造 | 924円 |
| 麒麟山 伝統辛口 | 普通酒 | 麒麟山酒造 | 868円 |
| 松竹梅 天 糖質70%オフ | 普通酒 | 宝酒造 | 375円 |
| 月桂冠 上撰 | 普通酒 | 月桂冠 | 569円 |
| 呉春 池田酒 普通酒 | 普通酒 | 呉春 | 872円 |
| 朝日山 百寿盃 | 普通酒 | 朝日酒造 | 492円 |
| 銀盤 上撰 名水 蘭 | 普通酒 | 銀盤酒造 | 504円 |
| 櫻正宗 稲豊 | 普通酒 | 櫻正宗 | 319円 |
| 菊姫 菊 | 普通酒 | 菊姫 | 827円 |
| 北雪 超大辛口 佐渡の鬼ころし | 普通酒 | 北雪酒造 | 960円 |
| 吉乃川 厳選辛口 | 普通酒 | 吉乃川 | 187円 |
| 高清水 辛口 | 普通酒 | 秋田酒類製造 | 682円 |
どこで造られている?
このサイトに掲載している普通酒の産地(県別の本数):