泡盛とは
泡盛(あわもり)とは、タイ米と黒麹で造る沖縄の蒸留酒。全麹仕込みが特徴。KIKIには泡盛が282本あり、720mlあたりの価格の中央値は1,712円です(2026年10月1日時点)。
泡盛のお酒
| お酒 | 種類 | 蔵元 | 720mlあたり |
|---|---|---|---|
| 直火請福 30度 | 泡盛 | 請福酒造 | 697円 |
| 残波 ブラック 30度 | 泡盛 | 比嘉酒造 | 729円 |
| 瑞泉 古酒 | 泡盛 | 瑞泉酒造 | 1,118円 |
| 久米島の久米仙 | 泡盛 | 久米島の久米仙 | 660円 |
| 久米仙 古酒 35度 | 泡盛 | 久米仙酒造 | 987円 |
| 島唄 | 泡盛 | まさひろ酒造 | 599円 |
| 宮之鶴 30度 | 泡盛 | 仲間酒造 | 1,012円 |
| 残波 ホワイト 25度 | 泡盛 | 比嘉酒造 | 692円 |
| 八重泉 30度 | 泡盛 | 八重泉酒造 | 673円 |
| 瑞泉 30度 パック | 泡盛 | 瑞泉酒造 | 692円 |
| 多良川 | 泡盛 | 多良川 | 685円 |
| 八重泉 黒真珠 43度 | 泡盛 | 八重泉酒造 | 1,480円 |
| 北谷長老 13年古酒 | 泡盛 | 北谷長老酒造工場 | 2,950円 |
| 菊之露 30度 | 泡盛 | 菊之露酒造 | 718円 |
| 於茂登 30度 | 泡盛 | 高嶺酒造所 | 880円 |
| 白百合 30度 | 泡盛 | 池原酒造 | 968円 |
| 菊之露 5年古酒 40度 | 泡盛 | 菊之露酒造 | 1,296円 |
| 八重泉 BARREL 40度 | 泡盛 | 八重泉酒造 | 5,333円 |
| 古酒 くら 25度 | 泡盛 | ヘリオス酒造 | 796円 |
| 直火請福 | 泡盛 | 請福酒造 | 702円 |
| ニコニコ太郎 30度 | 泡盛 | 池間酒造 | 674円 |
| 残波 プレミアム 30度 | 泡盛 | 比嘉酒造 | 1,367円 |
| 菊之露 VIPゴールド 古酒 | 泡盛 | 菊之露酒造 | 1,865円 |
| カリー春雨 | 泡盛 | 宮里酒造所 | 938円 |
| 宮の華 30度 紙パック | 泡盛 | 宮の華 | 792円 |
| まさひろ 30度 | 泡盛 | まさひろ酒造 | 664円 |
| 忠孝 夢航海 30度 | 泡盛 | 忠孝酒造 | 663円 |
| 瑞泉 青龍 3年古酒 | 泡盛 | 瑞泉酒造 | 900円 |
| 美ら蛍 30度 | 泡盛 | 米島酒造 | 1,320円 |
| 海人 | 泡盛 | まさひろ酒造 | 650円 |
| 瑞泉 おもろ 15年 古酒 | 泡盛 | 瑞泉酒造 | 4,980円 |
| 久米島の久米仙 でいご 古酒 43度 | 泡盛 | 久米島の久米仙 | 1,060円 |
| 久米仙 43度 | 泡盛 | 久米仙酒造 | 906円 |
| 請福 ビンテージ 30度 3年古酒 | 泡盛 | 請福酒造 | 1,980円 |
| 瑞泉 おもろ 10年 古酒 | 泡盛 | 瑞泉酒造 | 3,300円 |
| 瑞穂 熟成三年古酒 | 泡盛 | 瑞穂酒造 | 835円 |
どこで造られている?
このサイトに掲載している泡盛の産地(県別の本数):
| 都道府県 | 本数 | 本数 |
|---|---|---|
| 沖縄県 | 36 |