外部送信について
かんたんまとめ
- KIKI(利き)のアプリを使うと、表示に必要なデータ・プログラム・フォント・地図などを読み込むために、IPアドレスやブラウザの情報が外部の事業者に送信されます。このページはその送信先と目的の一覧です。
- アプリでは、アクセス解析、広告、トラッキングのためのツールもクッキーも使っていません。
- ウェブサイト(kiki-sake.com)は、配信に使うCloudflareのほか、閲覧状況の計測のためにGoogleタグマネージャーとGoogleアナリティクス(Google LLC)を読み込みます。広告のためのタグはありません。フォントは自サイトから配信しています。
- お店のサイトへの移動、共有、GoogleやLINEでのログインは、利用者がタップしたときだけ行われます。
まとめはわかりやすさのための要約です。正式な内容は本文のとおりです。
制定日:最終改定日:
Jerome Schramme(以下「運営者」といいます。)は、電気通信事業法第27条の12に基づき、「KIKI(利き)」(以下「本サービス」といいます。)の利用時に、利用者の端末から外部の事業者に送信される情報(利用者情報)、その送信先および利用目的を、次のとおり公表します。
1. アプリ(iPhone・Android・ブラウザ版)
| 送信先(事業者) | 送信される情報 | 利用目的 | 送信されるとき |
|---|---|---|---|
| Supabase, Inc.(vkimayixtxrjrvjdsuzr.supabase.co) | IPアドレス、ブラウザの情報、リクエストの内容、端末ID、ログイン中はログイン状態を示す情報、利用する機能で送る写真や文章 | 本サービスのデータの保存・読み出し、ログイン、スキャンなどの処理(本サービスのサーバーです) | 常に |
| jsDelivr(cdn.jsdelivr.net) | IPアドレス、ブラウザの情報(種類、バージョン、言語など)、読み込むファイル名 | プログラム部品の読み込み(ログイン用のSupabaseクライアント、端末内でラベルを検出するonnxruntime-web、地図のMapLibre、QRコードの表示) | 起動時。ラベル検出の部品は起動の約8秒後またはカメラを開いたとき、地図の部品は地図を開いたとき、QRコードの部品はQRコードを表示したとき |
| Google LLC(fonts.googleapis.com、fonts.gstatic.com) | IPアドレス、ブラウザの情報 | アプリで使うフォントの読み込み | 起動時 |
| OpenFreeMap(tiles.openfreemap.org) | IPアドレス、ブラウザの情報、表示している地図の範囲 | 地図の表示(酒蔵マップ、酒蔵の地図、インサイトの地図) | 地図を開いたとき |
| Frankfurter(api.frankfurter.dev) | IPアドレス | 為替レートの取得 | 円以外の通貨を選んでいるときの起動時と、通貨を変えたとき |
| 楽天グループ株式会社(thumbnail.image.rakuten.co.jp)、LINEヤフー株式会社(item-shopping.c.yimg.jp)の画像サーバー、酒蔵のウェブサイト | IPアドレス、ブラウザの情報(参照元の情報は送りません) | 一部のお酒の写真の表示 | 本サービスで写真を保存していないお酒を表示したとき |
| 楽天グループ株式会社(楽天市場)、LINEヤフー株式会社(Yahoo!ショッピング)、アマゾンジャパン合同会社(Amazon)、酒蔵のオンラインショップ | 移動先のアドレス(アフィリエイトのための情報を含みます)、IPアドレス、ブラウザの情報 | お店のページの表示、アフィリエイト(リンクには「PR」と表示します)。移動した先では、お店のサイトが独自にクッキーなどを使います。 | お店のリンクをタップしたときだけ |
| LINEヤフー株式会社(social-plugins.line.me)、WhatsApp LLC(wa.me) | 共有するリンクと文章、IPアドレス、ブラウザの情報 | お酒のページや招待の共有 | 共有の画面でLINEまたはWhatsAppを選んだときだけ(通常は端末の共有機能を使います) |
| Google LLC、LINEヤフー株式会社(ログイン画面) | ログイン画面への移動、ログイン後の認証の情報 | GoogleまたはLINEでのログイン | そのログインを選んだときだけ |
端末の外に送らないもの
- ボトルやラベルを見つける処理は、端末の中で動くプログラム(onnxruntime-webと本サービスのモデル)で行います。そのためのカメラの映像は端末の外に送りません。送信するのは、スキャンしたときのラベルの写真だけで、送信先は本サービスのサーバー(Supabase)です。
- メニューの写真は、読み取りのため本サービスのサーバーに送ります。端末の中には2時間だけ保存します。アレルギー・苦手なものの設定は端末の中にだけ保存します。
- 写真の読み取りに使うGoogleのGemini APIへは、本サービスのサーバーから送信します。利用者の端末からGoogleに直接送信することはありません(委託先としての取扱いは「プライバシーポリシー」に記載しています)。
- アプリでは、アクセス解析、広告、トラッキングのためのツールは使っていません。アプリではクッキーを使っていません。
2. ウェブサイト(kiki-sake.com)
| 送信先(事業者) | 送信される情報 | 利用目的 | 送信されるとき |
|---|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | IPアドレス、リクエストの内容、ブラウザの情報 | ウェブサイトの配信(ホスティング、CDN) | 常に |
| Google LLC(Googleタグマネージャー:www.googletagmanager.com) | IPアドレス、ブラウザの情報、表示しているページのアドレス | 計測用のプログラムの読み込みと、どの計測を動かすかの管理 | ページを開いたとき |
| Google LLC(Googleアナリティクス:www.google-analytics.com など) | クッキーに保存するランダムなID、見たページのアドレスとタイトル、参照元、日時、ページ内の操作(スクロール、外部へのリンクのクリック、サイト内検索など)、ブラウザ・OS・端末の種類、画面の大きさ、言語、IPアドレス(おおよその地域の推定に使われ、Googleアナリティクスには保存されません) | ウェブサイトの閲覧状況の計測と統計(ウェブサイトの改善)。広告やほかのサイトでの追跡には使いません。 | ページを開いたときと、ページの中で操作したとき |
| Supabase, Inc.(vkimayixtxrjrvjdsuzr.supabase.co) | メールアドレス、表示言語、流入元、IPアドレス | 公開のお知らせの登録 | 登録フォームを送信したときだけ。 |
- フォントはウェブサイトから配信しており、Googleなど外部のサーバーには送信しません。
- Googleアナリティクスはクッキー(名前が
_ga、_ga_で始まるもの)を使います。欧州経済領域(EUなど)、英国、スイスからの閲覧では、同意をいただくまでクッキーを保存しません。測定はウェブサイトの下にある「閲覧データの設定」でいつでも止められます。詳しくは「プライバシーポリシー」の13をご覧ください。 - 広告、トラッキングのためのツールは使っていません。
- お店、酒蔵のウェブサイト、地図(OpenStreetMap)、App Store・Google Playへのリンクは、利用者がクリックしたときだけ、移動先を開きます。
3. このページの更新
送信先や送信される情報が変わる場合(Googleタグマネージャーで新しいタグを追加する場合を含みます。)は、変更の前にこのページを更新します。
以上