日本酒・焼酎の価格データ(2026年10月)
2026年10月1日時点で、KIKIが集めた日本酒の720mlあたりの価格の中央値は、純米大吟醸が3,300円(623本)、純米が1,311円(643本)で、純米大吟醸は純米の2.5倍でした。芋焼酎は1,072円(459本)です。楽天市場とYahoo!ショッピングで在庫のある出品の最安値から、価格のある4,174本について計算しています。
3,300円純米大吟醸 · 720mlあたり中央値
1,311円純米 · 720mlあたり中央値
1,072円芋焼酎 · 720mlあたり中央値
価格:2026年10月1日時点
日本酒:特定名称ごとの価格
特定名称ごとの、720mlあたりの価格の中央値です。
焼酎・泡盛:原料ごとの価格
焼酎は原料ごと、泡盛は別に集計しています。
都道府県ごとの価格(10本以上)
日本酒・焼酎・泡盛をあわせた、都道府県ごとの720mlあたりの価格の中央値です(価格のあるお酒が10本以上の県、高い順)。
| 都道府県 | 720mlあたり中央値 | 本数 | 720mlあたり中央値 |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 2,268円 | 79 | |
| 栃木県 | 2,200円 | 29 | |
| 香川県 | 2,024円 | 17 | |
| 鳥取県 | 1,925円 | 52 | |
| 岡山県 | 1,876円 | 67 | |
| 岩手県 | 1,821円 | 65 | |
| 島根県 | 1,800円 | 47 | |
| 山梨県 | 1,793円 | 34 | |
| 埼玉県 | 1,760円 | 35 | |
| 石川県 | 1,760円 | 137 | |
| 青森県 | 1,736円 | 33 | |
| 群馬県 | 1,725円 | 14 | |
| 沖縄県 | 1,712円 | 282 | |
| 奈良県 | 1,683円 | 54 | |
| 山形県 | 1,672円 | 145 | |
| 茨城県 | 1,672円 | 57 | |
| 静岡県 | 1,654円 | 110 | |
| 大阪府 | 1,639円 | 11 | |
| 愛知県 | 1,621円 | 65 | |
| 三重県 | 1,606円 | 77 | |
| 富山県 | 1,599円 | 43 | |
| 高知県 | 1,592円 | 114 | |
| 福井県 | 1,584円 | 36 | |
| 山口県 | 1,584円 | 61 | |
| 徳島県 | 1,584円 | 38 | |
| 京都府 | 1,562円 | 134 | |
| 新潟県 | 1,540円 | 329 | |
| 滋賀県 | 1,540円 | 21 | |
| 福島県 | 1,531円 | 151 | |
| 北海道 | 1,518円 | 42 | |
| 長崎県 | 1,518円 | 28 | |
| 長野県 | 1,496円 | 130 | |
| 佐賀県 | 1,496円 | 68 | |
| 岐阜県 | 1,454円 | 66 | |
| 愛媛県 | 1,452円 | 63 | |
| 千葉県 | 1,408円 | 41 | |
| 福岡県 | 1,373円 | 144 | |
| 秋田県 | 1,372円 | 136 | |
| 広島県 | 1,320円 | 119 | |
| 大分県 | 1,230円 | 67 | |
| 和歌山県 | 1,210円 | 21 | |
| 熊本県 | 1,148円 | 68 | |
| 東京都 | 1,140円 | 46 | |
| 宮崎県 | 1,072円 | 144 | |
| 鹿児島県 | 1,068円 | 379 | |
| 兵庫県 | 1,064円 | 268 |
蔵元の希望小売価格と実勢価格
蔵元が公式サイトで希望小売価格を公開しているお酒について、実勢価格(在庫のある出品の最安値)が希望小売価格の何倍かを比べました(30本、比率の高い順)。1倍より小さいものは、希望小売価格より安く買えるお酒です。
| お酒 | 蔵元 | 希望小売価格 | 最安値 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 新政 Private Lab 陽乃鳥 貴醸酒 | 新政酒造 | 2,480円 | 34,000円 | 定価の13.7倍 |
| 新政 Private Lab 亜麻猫 白麹仕込純米酒 | 新政酒造 | 1,980円 | 20,800円 | 定価の10.5倍 |
| 新政 Private Lab 天蛙 低酒精発泡純米酒 | 新政酒造 | 2,480円 | 23,800円 | 定価の9.6倍 |
| 新政 Colors ヴィリジアン 天鷲絨 生酛木桶純米 美郷錦 | 新政酒造 | 2,980円 | 20,500円 | 定価の6.9倍 |
| 信州亀齢 純米吟醸 ひとごこち | 岡崎酒造 | 1,980円 | 8,500円 | 定価の4.3倍 |
| 勝駒 純米酒 | 清都酒造場 | 2,200円 | 4,720円 | 定価の2.1倍 |
| 勝駒 純米吟醸 | 清都酒造場 | 2,970円 | 6,188円 | 定価の2.1倍 |
| 感謝のきもち | 濱田酒造 | 1,281円 | 1,980円 | 定価の1.6倍 |
| 燦然 純米吟醸 山田錦 | 菊池酒造 | 2,090円 | 3,080円 | 定価の1.5倍 |
| 超特撰 惣花 純米大吟醸 | 日本盛 | 5,244円 | 6,961円 | 定価の1.3倍 |
| あさ開 蔵埠頭COLOR 本醸造 | あさ開 | 1,188円 | 1,553円 | 定価の1.3倍 |
| 猩々 竹葉 純米酒 | 北村酒造 | 1,199円 | 1,560円 | 定価の1.3倍 |
| いつも感謝 本格麦焼酎 | 宮下酒造 | 2,805円 | 3,500円 | 定価の1.3倍 |
| 竹泉 純米大吟醸 幸の鳥 | 田治米 | 6,600円 | 8,096円 | 定価の1.2倍 |
| 千徳 原酒 | 千徳酒造 | 1,460円 | 1,750円 | 定価の1.2倍 |
| 七本鎗 純米原酒 14 | 冨田酒造 | 1,650円 | 1,980円 | 定価の1.2倍 |
| 福来 北限の海女 特別純米酒 | 福来 | 1,733円 | 2,024円 | 定価の1.2倍 |
| おもと 古酒 43度 | 高嶺酒造所 | 2,200円 | 2,530円 | 定価の1.1倍 |
| 越乃雪椿 純米吟醸原酒 雪椿酵母仕込 プレミアム | 雪椿酒造 | 2,200円 | 2,506円 | 定価の1.1倍 |
| ゆり 大吟醸 | 鶴乃江酒造 | 5,500円 | 6,200円 | 定価の1.1倍 |
| あさ開 純米酒 黄ラベル | あさ開 | 1,463円 | 1,650円 | 定価の1.1倍 |
| あさ開 純米大吟醸 吟ぎんが仕込み | あさ開 | 1,958円 | 2,200円 | 定価の1.1倍 |
| 山本 スパークリング 純米吟醸 発泡うすにごり 生酒 | 山本酒造店 | 1,890円 | 2,100円 | 定価の1.1倍 |
| 天吹 低温瓶貯蔵 本醸造 | 天吹酒造 | 1,188円 | 1,320円 | 定価の1.1倍 |
| 誠鏡 純米スパークリング | 中尾醸造 | 1,650円 | 1,815円 | 定価の1.1倍 |
| 山本 アイスブルー 純米大吟醸 木桶仕込み | 山本酒造店 | 3,000円 | 3,300円 | 定価の1.1倍 |
| エクストラ徹宵 長期貯蔵 原酒 | 恒松酒造本店 | 4,500円 | 4,950円 | 定価の1.1倍 |
| 酔仙 純米吟醸 | 酔仙酒造 | 2,200円 | 2,420円 | 定価の1.1倍 |
| 誠鏡 純米原酒 ひやおろし | 中尾醸造 | 1,450円 | 1,595円 | 定価の1.1倍 |
| 銀盤 純米大吟醸 雄町 | 銀盤酒造 | 2,277円 | 2,500円 | 定価の1.1倍 |
収録数
| アプリに収録しているお酒 | 19,912 |
|---|---|
| このデータの対象(サイト掲載基準を満たすお酒) | 10,038 |
| うち日本酒 | 7,460 |
| うち焼酎 | 2,157 |
| うち泡盛 | 421 |
| 価格のあるお酒 | 4,174 |
| 蔵元 | 847 |
このデータを使うには?
このデータは「KIKI(kiki-sake.com)」の出典表示のうえ、CC BY 4.0 で自由に使えます。 数字の出し方
価格はお店で変わります。KIKIはお酒を販売していません。