日本酒・焼酎の価格データ(2026年11月)
2026年11月16日時点で、KIKIが集めた日本酒の720mlあたりの価格の中央値は、純米大吟醸が3,300円(1,660本)、純米が1,375円(1,847本)で、純米大吟醸は純米の2.4倍でした。芋焼酎は1,172円(1,204本)です。KIKIが毎日確認している楽天市場とYahoo!ショッピングの出品のうち、在庫のある掲載店で最安の価格から、価格のある12,050本について計算しています。
価格:2026年11月16日時点
日本酒:特定名称ごとの価格
特定名称ごとの、720mlあたりの価格の中央値です。
焼酎・泡盛:原料ごとの価格
焼酎は原料ごと、泡盛は別に集計しています。
都道府県ごとの価格(10本以上)
日本酒・焼酎・泡盛をあわせた、都道府県ごとの720mlあたりの価格の中央値です(価格のあるお酒が10本以上の県、高い順)。
| 都道府県 | 720mlあたり中央値 | 本数 | 720mlあたり中央値 |
|---|---|---|---|
| 石川県 | 1,980円 | 287 | |
| 福井県 | 1,936円 | 183 | |
| 大阪府 | 1,936円 | 52 | |
| 沖縄県 | 1,929円 | 372 | |
| 三重県 | 1,870円 | 219 | |
| 岩手県 | 1,857円 | 154 | |
| 茨城県 | 1,760円 | 204 | |
| 栃木県 | 1,760円 | 177 | |
| 千葉県 | 1,760円 | 153 | |
| 静岡県 | 1,760円 | 245 | |
| 山口県 | 1,760円 | 187 | |
| 富山県 | 1,754円 | 140 | |
| 愛媛県 | 1,738円 | 242 | |
| 山形県 | 1,716円 | 579 | |
| 岡山県 | 1,716円 | 196 | |
| 神奈川県 | 1,700円 | 69 | |
| 奈良県 | 1,689円 | 152 | |
| 鳥取県 | 1,683円 | 142 | |
| 高知県 | 1,680円 | 237 | |
| 香川県 | 1,678円 | 39 | |
| 佐賀県 | 1,668円 | 184 | |
| 島根県 | 1,665円 | 128 | |
| 青森県 | 1,653円 | 116 | |
| 徳島県 | 1,639円 | 70 | |
| 宮城県 | 1,628円 | 245 | |
| 滋賀県 | 1,628円 | 141 | |
| 新潟県 | 1,623円 | 980 | |
| 愛知県 | 1,595円 | 235 | |
| 長野県 | 1,584円 | 542 | |
| 東京都 | 1,582円 | 98 | |
| 秋田県 | 1,540円 | 316 | |
| 福島県 | 1,540円 | 469 | |
| 群馬県 | 1,540円 | 111 | |
| 広島県 | 1,540円 | 289 | |
| 岐阜県 | 1,518円 | 336 | |
| 京都府 | 1,499円 | 323 | |
| 北海道 | 1,452円 | 144 | |
| 埼玉県 | 1,452円 | 111 | |
| 福岡県 | 1,415円 | 369 | |
| 長崎県 | 1,408円 | 153 | |
| 山梨県 | 1,384円 | 102 | |
| 和歌山県 | 1,364円 | 81 | |
| 兵庫県 | 1,320円 | 496 | |
| 大分県 | 1,276円 | 308 | |
| 宮崎県 | 1,200円 | 415 | |
| 熊本県 | 1,197円 | 270 | |
| 鹿児島県 | 1,184円 | 1,093 |
蔵元の希望小売価格と実勢価格
蔵元が公式サイトで希望小売価格を公開しているお酒について、実勢価格(在庫のある掲載店で最安の価格)が希望小売価格の何倍かを比べました(30本、比率の高い順)。1倍より小さいものは、希望小売価格より安く買えるお酒です。
| お酒 | 蔵元 | 希望小売価格 | 掲載店で | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 田酒 特別純米酒 | 西田酒造店 | 1,738円 | 4,950円 | 定価の |
| flamingo orange | 国分酒造 | 1,595円 | 4,400円 | 定価の |
| 稲倉の | 岡崎酒造 | 3,630円 | 9,900円 | 定価の |
| 米一途 特撰 山田錦 | 小山本家酒造 | 836円 | 2,099円 | 定価の |
| 高砂 純米石川門 | 金谷酒造店 | 1,650円 | 3,965円 | 定価の |
| 土佐しらぎく | 仙頭酒造場 | 1,650円 | 3,850円 | 定価の |
| 桂月 蔵出し原酒 | 土佐酒造 | 1,375円 | 3,157円 | 定価の |
| 東京盛 純米吟醸 | 小山本家酒造 | 1,038円 | 2,300円 | 定価の |
| 澤乃井 純米 銀印 | 小澤酒造 | 1,265円 | 2,779円 | 定価の |
| 吾有事 純米大吟醸 雲の | 奥羽自慢 | 2,420円 | 5,270円 | 定価の |
| 北鹿 秋田流生もと | 北鹿 | 958円 | 2,080円 | 定価の |
| 純平 特別本醸造 辛口男酒 | 西岡酒造 | 1,595円 | 3,432円 | 定価の |
| 澤乃井 奥多摩湧水仕込 辛口 | 小澤酒造 | 935円 | 2,013円 | 定価の |
| 楯野川 純米大吟醸 合流 | 楯の | 2,640円 | 5,295円 | 定価の |
| 美丈夫 夢許 TIME | 濵川商店 | 11,000円 | 22,000円 | 定価の |
| sunny cream | 国分酒造 | 1,650円 | 3,280円 | 定価の |
| coolmint green | 国分酒造 | 1,595円 | 3,179円 | 定価の |
| 船尾瀧 濃い | 柴崎酒造 | 1,220円 | 2,420円 | 定価の |
| 久住千羽鶴 純米酒 千羽鶴 | 佐藤酒造 | 1,230円 | 2,400円 | 定価の |
| 酔仙 純米酒 | 酔仙酒造 | 1,430円 | 2,708円 | 定価の |
| 分福 純米辛口 大古酒 蔵内18年 | 分福酒造 | 3,500円 | 6,350円 | 定価の |
| 特別本醸造 かた | 竹田酒造店 | 1,489円 | 2,700円 | 定価の |
| 宝船浪の | 佐々 | 1,905円 | 3,400円 | 定価の |
| 美しき古里 淡麗 30度 | 今帰仁酒造 | 1,184円 | 2,100円 | 定価の |
| 橙の | 英君酒造 | 1,705円 | 3,000円 | 定価の |
| 越後桜 大吟醸 生しぼり | 越後桜酒造 | 1,600円 | 2,800円 | 定価の |
| 純米吟醸 一生幸福 | 鈴木酒造店長井蔵 | 1,936円 | 3,390円 | 定価の |
| 越後桜 白鳥蔵 大吟醸 無濾過原酒生しぼり | 越後桜酒造 | 1,700円 | 2,980円 | 定価の |
| 大吟醸 兼六正宗 | 金谷酒造店 | 3,190円 | 5,589円 | 定価の |
| 本格焼酎 INAIZUMI<稲泉> | 千寿酒造 | 1,430円 | 2,500円 | 定価の |
収録数
| アプリに | 29,867 |
|---|---|
| この | 19,769 |
| うち日本酒 | 16,061 |
| うち焼酎 | 3,230 |
| うち泡盛 | 478 |
| 価格の | 12,050 |
| 蔵元 | 1,478 |
このデータを使うには?
このデータは「KIKI(kiki-sake.com)」の出典表示のうえ、CC BY 4.0 で自由に使えます。 数字の
価格はお店で変わります。KIKIはお酒を販売していません。