焼酎とは
その他の原料の焼酎とは、芋・麦・米・黒糖・そば・酒粕以外を主な原料にした本格焼酎です。KIKIには焼酎が47本あり、720mlあたりの価格の中央値は1,430円です(2026年10月1日時点)。
焼酎のお酒
| お酒 | 種類 | 蔵元 | 720mlあたり |
|---|---|---|---|
| 無手無冠 栗焼酎 ダバダ火振 | 焼酎 | 無手無冠 | 1,076円 |
| 元老院 | 焼酎 | 白玉醸造 | 680円 |
| しそ焼酎 鍛高譚 20度 | 焼酎 | 合同酒精 | 552円 |
| 天誅 | 焼酎 | 白玉醸造 | 680円 |
| 美濃ちこり焼酎 ちこちこ | 焼酎 | サラダコスモ | 3,300円 |
| 無手無冠 栗焼酎 古酒 四万十大正 | 焼酎 | 無手無冠 | 5,683円 |
| 紅乙女 STANDARD | 焼酎 | 紅乙女酒造 | 792円 |
| 無手無冠 栗焼酎 ダバダ火振 原酒 四万十ミステリアスリザーブ | 焼酎 | 無手無冠 | 4,662円 |
| ちこり村 Endive Sweet 44° | 焼酎 | サラダコスモ | 12,343円 |
| 栗天照 | 焼酎 | 神楽酒造 | 835円 |
| 北海道 清里 樽 25度 | 焼酎 | 清里焼酎醸造所 | 2,249円 |
| 小鼓 栗焼酎 古丹波 | 焼酎 | 西山酒造場 | 3,300円 |
| 牧場の夢 牛乳焼酎 | 焼酎 | 大和一酒造元 | 1,263円 |
| ぼっち 落花生焼酎 25度 | 焼酎 | サッポロビール | 1,027円 |
| 媛囃子 栗焼酎 おくりおくら 25度 | 焼酎 | 媛囃子 | 984円 |
| 高千穂 静寂の時 とうもろこし焼酎 | 焼酎 | 高千穂酒造 | 1,216円 |
| 小鼓 黒丹波 黒豆焼酎 | 焼酎 | 西山酒造場 | 3,330円 |
| 無手無冠 栗焼酎 ダバダ火振 チビうんすけ | 焼酎 | 無手無冠 | 2,769円 |
| 夢栗 28度 | 焼酎 | 仙頭酒造場 | 2,900円 |
どこで造られている?
このサイトに掲載している焼酎の産地(県別の本数):