本醸造とは
本醸造(ほんじょうぞう)とは、精米歩合70%以下、少量の醸造アルコールを加えた酒。すっきり軽快で、お燗にも。KIKIには本醸造が153本あり、720mlあたりの価格の中央値は990円です(2026年10月1日時点)。
- 精米歩合70%以下
本醸造のお酒
| お酒 | 種類 | 蔵元 | 720mlあたり |
|---|---|---|---|
| ふなぐち菊水一番しぼり 本醸造 生原酒 | 本醸造 | 菊水酒造 | 1,080円 |
| 九頭龍 逸品 | 本醸造 | 黒龍酒造 | 1,012円 |
| 越乃景虎 超辛口 本醸造 | 本醸造 | 諸橋酒造 | 796円 |
| 雪中梅 本醸造 | 本醸造 | 丸山酒造場 | 1,100円 |
| 立山 本醸造 | 本醸造 | 立山酒造 | 850円 |
| 裏・雅山流 香華 本醸造 無濾過生詰 | 本醸造 | 新藤酒造店 | 1,087円 |
| 渓流 どむろく 本醸造 | 本醸造 | 遠藤酒造場 | 1,267円 |
| 呉春 本丸 本醸造 | 本醸造 | 呉春 | 952円 |
| 花泉 辛口 本醸造 | 本醸造 | 花泉酒造 | 900円 |
| 菊水の辛口 本醸造 | 本醸造 | 菊水酒造 | 757円 |
| 司牡丹 金凰 本醸造 | 本醸造 | 司牡丹酒造 | 672円 |
| 極上 黒松剣菱 | 本醸造 | 剣菱酒造 | 1,231円 |
| あさ開 本醸造 生貯蔵酒 | 本醸造 | あさ開 | 1,267円 |
| 一ノ蔵 無鑑査本醸造 辛口 | 本醸造 | 一ノ蔵 | 740円 |
| 萬寿鏡 甕爽々 本醸造 生貯蔵酒 | 本醸造 | マスカガミ | 3,840円 |
| 菊正宗 上撰 本醸造 | 本醸造 | 菊正宗酒造 | 681円 |
| 赤城山 辛口 本醸造 | 本醸造 | 近藤酒造 | 880円 |
| 雪男 本醸造 辛口 | 本醸造 | 青木酒造 | 1,140円 |
| 妙高山 本醸造 | 本醸造 | 妙高酒造 | 858円 |
| 〆張鶴 月 本醸造 | 本醸造 | 宮尾酒造 | 952円 |
| 賀茂鶴 本醸造 からくち | 本醸造 | 賀茂鶴酒造 | 780円 |
| 会津ほまれ 上撰 本醸造 | 本醸造 | ほまれ酒造 | 702円 |
| 金鶴 本醸造 | 本醸造 | 加藤酒造店 | 960円 |
| 花の舞 本醸造 辛口 | 本醸造 | 花の舞酒造 | 968円 |
どこで造られている?
このサイトに掲載している本醸造の産地(県別の本数):