Sake and shochu price data (October 2026)
As of 1 Oct 2026, the median price per 720 ml in KIKI’s data is ¥3,300 for junmai daiginjo (623 bottles) and ¥1,311 for junmai (643); junmai daiginjo costs 2.5 times as much. Imo (sweet potato) shochu: ¥1,072 (459). Calculated from the lowest in-stock offer on Rakuten Ichiba and Yahoo! Shopping for the 4,174 bottles with a price.
Prices as of 1 Oct 2026
Sake: price by grade
Median price per 720 ml for each sake grade.
| Type | Median per 720 ml | Bottles | Median per 720 ml |
|---|---|---|---|
| Junmai Daiginjo | ¥3,300 | 623 | |
| Daiginjo | ¥3,449 | 237 | |
| Junmai Ginjo | ¥1,600 | 633 | |
| Ginjo | ¥1,400 | 91 | |
| Tokubetsu Junmai | ¥1,355 | 213 | |
| Junmai | ¥1,311 | 643 | |
| Tokubetsu Honjozo | ¥1,106 | 48 | |
| Honjozo | ¥990 | 153 | |
| Futsushu | ¥726 | 149 |
Shochu & awamori: price by base
Shochu by base ingredient; awamori on its own.
| Type | Median per 720 ml | Bottles | Median per 720 ml |
|---|---|---|---|
| Sweet potato shochu | ¥1,072 | 459 | |
| Barley shochu | ¥1,006 | 208 | |
| Rice shochu | ¥1,320 | 80 | |
| Brown sugar shochu | ¥1,124 | 34 | |
| Buckwheat shochu | ¥668 | 12 | |
| Sake lees shochu | ¥1,870 | 21 | |
| Other shochu | ¥1,430 | 47 | |
| Awamori | ¥1,712 | 282 |
Price by prefecture (10+ bottles)
Median price per 720 ml of all sake, shochu and awamori per prefecture (prefectures with 10+ priced bottles, highest first).
| Prefecture | Median per 720 ml | Bottles | Median per 720 ml |
|---|---|---|---|
| Miyagi | ¥2,268 | 79 | |
| Tochigi | ¥2,200 | 29 | |
| Kagawa | ¥2,024 | 17 | |
| Tottori | ¥1,925 | 52 | |
| Okayama | ¥1,876 | 67 | |
| Iwate | ¥1,821 | 65 | |
| Shimane | ¥1,800 | 47 | |
| Yamanashi | ¥1,793 | 34 | |
| Saitama | ¥1,760 | 35 | |
| Ishikawa | ¥1,760 | 137 | |
| Aomori | ¥1,736 | 33 | |
| Gunma | ¥1,725 | 14 | |
| Okinawa | ¥1,712 | 282 | |
| Nara | ¥1,683 | 54 | |
| Yamagata | ¥1,672 | 145 | |
| Ibaraki | ¥1,672 | 57 | |
| Shizuoka | ¥1,654 | 110 | |
| Osaka | ¥1,639 | 11 | |
| Aichi | ¥1,621 | 65 | |
| Mie | ¥1,606 | 77 | |
| Toyama | ¥1,599 | 43 | |
| Kochi | ¥1,592 | 114 | |
| Fukui | ¥1,584 | 36 | |
| Yamaguchi | ¥1,584 | 61 | |
| Tokushima | ¥1,584 | 38 | |
| Kyoto | ¥1,562 | 134 | |
| Niigata | ¥1,540 | 329 | |
| Shiga | ¥1,540 | 21 | |
| Fukushima | ¥1,531 | 151 | |
| Hokkaido | ¥1,518 | 42 | |
| Nagasaki | ¥1,518 | 28 | |
| Nagano | ¥1,496 | 130 | |
| Saga | ¥1,496 | 68 | |
| Gifu | ¥1,454 | 66 | |
| Ehime | ¥1,452 | 63 | |
| Chiba | ¥1,408 | 41 | |
| Fukuoka | ¥1,373 | 144 | |
| Akita | ¥1,372 | 136 | |
| Hiroshima | ¥1,320 | 119 | |
| Oita | ¥1,230 | 67 | |
| Wakayama | ¥1,210 | 21 | |
| Kumamoto | ¥1,148 | 68 | |
| Tokyo | ¥1,140 | 46 | |
| Miyazaki | ¥1,072 | 144 | |
| Kagoshima | ¥1,068 | 379 | |
| Hyogo | ¥1,064 | 268 |
Brewery list price vs market price
For bottles whose brewery publishes a list price, how the market price (lowest in-stock offer) compares with it (30 bottles, highest ratio first). Below 1 means it sells for less than the list price.
| Bottle | Maker | List price | Lowest price | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Aramasa Private Lab Hinotori Kijoshu | Aramasa Shuzo | ¥2,480 | ¥34,000 | 13.7 × list price |
| Aramasa Private Lab Amaneko White Koji Junmai | Aramasa Shuzo | ¥1,980 | ¥20,800 | 10.5 × list price |
| Aramasa Private Lab Ama-gaeru Low Alcohol Sparkling Junmai | Aramasa Shuzo | ¥2,480 | ¥23,800 | 9.6 × list price |
| Aramasa Colors Viridian Kimoto Wooden Vat Junmai, Misatonishiki rice | Aramasa Shuzo | ¥2,980 | ¥20,500 | 6.9 × list price |
| Shinshu Kirei Junmai Ginjo Hitogokochi Rice | Okazaki Shuzo | ¥1,980 | ¥8,500 | 4.3 × list price |
| Kachikoma Junmai | Kiyoto Shuzojo | ¥2,200 | ¥4,720 | 2.1 × list price |
| Kachikoma Junmai Ginjo | Kiyoto Shuzojo | ¥2,970 | ¥6,188 | 2.1 × list price |
| Kansha no Kimochi Shochu | Hamada Shuzo | ¥1,281 | ¥1,980 | 1.6 × list price |
| Sanzen Junmai Ginjo Yamadanishiki | Kikuchi Shuzo | ¥2,090 | ¥3,080 | 1.5 × list price |
| Souhana Ultra Select Junmai Daiginjo | Nihonsakari | ¥5,244 | ¥6,961 | 1.3 × list price |
| Asabiraki Craft COLOR Honjozo | Asabiraki | ¥1,188 | ¥1,553 | 1.3 × list price |
| Shojo Sasa no Ha Junmai | Kitamura Shuzo | ¥1,199 | ¥1,560 | 1.3 × list price |
| Itsumo Kansha Authentic Barley Shochu | Miyashita Shuzo | ¥2,805 | ¥3,500 | 1.3 × list price |
| Chikusen Junmai Daiginjo Konotori | Tajime | ¥6,600 | ¥8,096 | 1.2 × list price |
| Sentoku Undiluted Genshu | Sentoku Shuzo | ¥1,460 | ¥1,750 | 1.2 × list price |
| Shichihonyari Junmai Undiluted 14% | Tomita Shuzo | ¥1,650 | ¥1,980 | 1.2 × list price |
| Fukurai Hokugen no Ama Tokubetsu Junmai | Fukurai | ¥1,733 | ¥2,024 | 1.2 × list price |
| Omoto Aged Awamori 43% | Takamine Shuzosho | ¥2,200 | ¥2,530 | 1.1 × list price |
| Koshino Yukitsubaki Junmai Ginjo Genshu Snow Camellia Yeast Premium | Yukitsubaki Shuzo | ¥2,200 | ¥2,506 | 1.1 × list price |
| Yuri Daiginjo | Tsurunoe Shuzo | ¥5,500 | ¥6,200 | 1.1 × list price |
| Asabiraki Yellow Label Junmai | Asabiraki | ¥1,463 | ¥1,650 | 1.1 × list price |
| Asabiraki Junmai Daiginjo Ginga Rice Brewed | Asabiraki | ¥1,958 | ¥2,200 | 1.1 × list price |
| Yamamoto Sparkling Junmai Ginjo Lightly Cloudy Unpasteurized | Yamamoto Shuzoten | ¥1,890 | ¥2,100 | 1.1 × list price |
| Amabuki Cold Bottle-Aged Honjozo | Amabuki Shuzo | ¥1,188 | ¥1,320 | 1.1 × list price |
| Seikyo Junmai Sparkling | Nakao Jozo | ¥1,650 | ¥1,815 | 1.1 × list price |
| Yamamoto Ice Blue Junmai Daiginjo Kioke Wooden Vat Brewed | Yamamoto Shuzoten | ¥3,000 | ¥3,300 | 1.1 × list price |
| Extra Tessho Long-term Aged Undiluted Shochu | Tsunematsu Shuzo Honten | ¥4,500 | ¥4,950 | 1.1 × list price |
| Suisen Junmai Ginjo | Suisen Shuzo | ¥2,200 | ¥2,420 | 1.1 × list price |
| Seikyo Junmai Genshu Hiyaoroshi Autumn Sake | Nakao Jozo | ¥1,450 | ¥1,595 | 1.1 × list price |
| Ginban Junmai Daiginjo Omachi | Ginban Shuzo | ¥2,277 | ¥2,500 | 1.1 × list price |
Catalogue size
| Bottles in the app | 19,912 |
|---|---|
| Bottles in this data (meeting the website’s gate) | 10,038 |
| of which sake | 7,460 |
| of which shochu | 2,157 |
| of which awamori | 421 |
| Bottles with a price | 4,174 |
| Producers | 847 |
Can I use this data?
Free to use under CC BY 4.0 with attribution to “KIKI (kiki-sake.com)”. How our numbers work
Shop prices change. KIKI does not sell alcohol.