Sake and shochu price data (November 2026)
As of 16 Nov 2026, the median price per 720 ml in KIKI’s data is ¥3,300 for junmai daiginjo (1,660 bottles) and ¥1,375 for junmai (1,847). Junmai daiginjo costs 2.4 times as much. Imo (sweet potato) shochu: ¥1,172 (1,204). Calculated from the lowest in-stock offer on Rakuten Ichiba and Yahoo! Shopping for the 12,050 bottles with a price.
Prices as of 16 Nov 2026
Sake: price by grade
Median price per 720 ml for each sake grade.
| Type | Median per 720 ml | Bottles | Median per 720 ml |
|---|---|---|---|
| Junmai Daiginjo | ¥3,300 | 1,660 | |
| Daiginjo | ¥3,630 | 774 | |
| Junmai Ginjo | ¥1,672 | 1,876 | |
| Ginjo | ¥1,452 | 264 | |
| Tokubetsu Junmai | ¥1,408 | 680 | |
| Junmai | ¥1,375 | 1,847 | |
| Tokubetsu Honjozo | ¥1,144 | 141 | |
| Honjozo | ¥1,014 | 500 | |
| Futsushu | ¥832 | 539 |
Shochu & awamori: price by base
Shochu by base ingredient, awamori on its own.
| Type | Median per 720 ml | Bottles | Median per 720 ml |
|---|---|---|---|
| Sweet potato shochu | ¥1,172 | 1,204 | |
| Barley shochu | ¥1,128 | 646 | |
| Rice shochu | ¥1,430 | 291 | |
| Brown sugar shochu | ¥1,255 | 122 | |
| Buckwheat shochu | ¥1,233 | 40 | |
| Sake lees shochu | ¥1,760 | 67 | |
| Other shochu | ¥1,650 | 97 | |
| Awamori | ¥1,957 | 364 |
Price by prefecture (10+ bottles)
Median price per 720 ml of all sake, shochu and awamori per prefecture (prefectures with 10+ priced bottles, highest first).
| Prefecture | Median per 720 ml | Bottles | Median per 720 ml |
|---|---|---|---|
| Ishikawa | ¥1,980 | 287 | |
| Fukui | ¥1,936 | 183 | |
| Osaka | ¥1,936 | 52 | |
| Okinawa | ¥1,929 | 372 | |
| Mie | ¥1,870 | 219 | |
| Iwate | ¥1,857 | 154 | |
| Ibaraki | ¥1,760 | 204 | |
| Tochigi | ¥1,760 | 177 | |
| Chiba | ¥1,760 | 153 | |
| Shizuoka | ¥1,760 | 245 | |
| Yamaguchi | ¥1,760 | 187 | |
| Toyama | ¥1,754 | 140 | |
| Ehime | ¥1,738 | 242 | |
| Yamagata | ¥1,716 | 579 | |
| Okayama | ¥1,716 | 196 | |
| Kanagawa | ¥1,700 | 69 | |
| Nara | ¥1,689 | 152 | |
| Tottori | ¥1,683 | 142 | |
| Kochi | ¥1,680 | 237 | |
| Kagawa | ¥1,678 | 39 | |
| Saga | ¥1,668 | 184 | |
| Shimane | ¥1,665 | 128 | |
| Aomori | ¥1,653 | 116 | |
| Tokushima | ¥1,639 | 70 | |
| Miyagi | ¥1,628 | 245 | |
| Shiga | ¥1,628 | 141 | |
| Niigata | ¥1,623 | 980 | |
| Aichi | ¥1,595 | 235 | |
| Nagano | ¥1,584 | 542 | |
| Tokyo | ¥1,582 | 98 | |
| Akita | ¥1,540 | 316 | |
| Fukushima | ¥1,540 | 469 | |
| Gunma | ¥1,540 | 111 | |
| Hiroshima | ¥1,540 | 289 | |
| Gifu | ¥1,518 | 336 | |
| Kyoto | ¥1,499 | 323 | |
| Hokkaido | ¥1,452 | 144 | |
| Saitama | ¥1,452 | 111 | |
| Fukuoka | ¥1,415 | 369 | |
| Nagasaki | ¥1,408 | 153 | |
| Yamanashi | ¥1,384 | 102 | |
| Wakayama | ¥1,364 | 81 | |
| Hyogo | ¥1,320 | 496 | |
| Oita | ¥1,276 | 308 | |
| Miyazaki | ¥1,200 | 415 | |
| Kumamoto | ¥1,197 | 270 | |
| Kagoshima | ¥1,184 | 1,093 |
Brewery list price vs market price
For bottles whose brewery publishes a list price, how the market price (lowest in-stock offer) compares with it (30 bottles, highest ratio first). Below 1 means it sells for less than the list price.
| Bottle | Maker | List price | Lowest listed price | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Denshu Special Junmai | Nishida Shuzoten | ¥1,738 | ¥4,950 | 2.9 × list price |
| flamingo orange | Kokubu Shuzo | ¥1,595 | ¥4,400 | 2.8 × list price |
| Inakura no Tanada Hitogokochi Junmai Ginjo | Okazaki Shuzo | ¥3,630 | ¥9,900 | 2.7 × list price |
| Komeichizu Special Selection Yamada Nishiki | Koyama Honke Shuzo | ¥836 | ¥2,099 | 2.5 × list price |
| Takasago Junmai Ishikawamon | Kanaya Shuzoten | ¥1,650 | ¥3,965 | 2.4 × list price |
| Tosa Shiragiku Tokugin Ginjo | Sento Shuzojo | ¥1,650 | ¥3,850 | 2.3 × list price |
| Keigetsu Kuradashi Genshu | Tosa Shuzo | ¥1,375 | ¥3,157 | 2.3 × list price |
| Tokyo Zakari Junmai Ginjo | Koyama Honke Shuzo | ¥1,038 | ¥2,300 | 2.2 × list price |
| Sawanoi Junmai Silver Label | Ozawa Shuzo | ¥1,265 | ¥2,779 | 2.2 × list price |
| Wagauji Junmai Daiginjo Kumo no Ue | Ouu Jiman | ¥2,420 | ¥5,270 | 2.2 × list price |
| Hokushika Akita Style Kimoto Honjozo | Hokushika | ¥958 | ¥2,080 | 2.2 × list price |
| Junpei Tokubetsu Honjozo Dry Otokozake | Nishioka Shuzo | ¥1,595 | ¥3,432 | 2.1 × list price |
| Sawanoi Okutama Spring Water Brewed Dry Sake | Ozawa Shuzo | ¥935 | ¥2,013 | 2.1 × list price |
| Tatenokawa Junmai Daiginjo Goryu | Tatenokawa Shuzo | ¥2,640 | ¥5,295 | 2.0 × list price |
| Bijofu Yumebakari TIME | Hamakawa Shoten | ¥11,000 | ¥22,000 | 2.0 × list price |
| sunny cream | Kokubu Shuzo | ¥1,650 | ¥3,280 | 2.0 × list price |
| coolmint green | Kokubu Shuzo | ¥1,595 | ¥3,179 | 2.0 × list price |
| Funaotaki Koi Nama | Shibasaki Shuzo | ¥1,220 | ¥2,420 | 2.0 × list price |
| Kuju Senbazuru Junmai Senbazuru | Sato Shuzo | ¥1,230 | ¥2,400 | 1.9 × list price |
| Suisen Junmai Sake | Suisen Shuzo | ¥1,430 | ¥2,708 | 1.9 × list price |
| Bumbuku Junmai Dry Daikoshu Kurauchi 18 Years | Bunbuku Shuzo | ¥3,500 | ¥6,350 | 1.8 × list price |
| Katafune Tokubetsu Honjozo | Takeda Shuzoten | ¥1,489 | ¥2,700 | 1.8 × list price |
| Takarabune Nami no Oto Junmai Ginjo Reirou | Sasaki Shuzoten | ¥1,905 | ¥3,400 | 1.8 × list price |
| Utsukushiki Furusato Tanrei Awamori 30% | Nakijin Shuzo | ¥1,184 | ¥2,100 | 1.8 × list price |
| Eikun Daidai no Junmai Ginjo Omachi | Eikun Shuzo | ¥1,705 | ¥3,000 | 1.8 × list price |
| Echigozakura Daiginjo Nama Shibori | Echigo Sakura Shuzo | ¥1,600 | ¥2,800 | 1.8 × list price |
| Issho Kofuku Junmai Ginjo | Suzuki Shuzoten Nagaigura | ¥1,936 | ¥3,390 | 1.8 × list price |
| Echigozakura Hakuchokura Daiginjo Unfiltered Undiluted Freshly Pressed Sake | Echigo Sakura Shuzo | ¥1,700 | ¥2,980 | 1.8 × list price |
| Kenroku Masamune Daiginjo | Kanaya Shuzoten | ¥3,190 | ¥5,589 | 1.8 × list price |
| Inaizumi 25do | Senju Shuzo | ¥1,430 | ¥2,500 | 1.8 × list price |
Catalogue size
| Bottles in the app | 29,867 |
|---|---|
| Bottles in this data (meeting the website’s gate) | 19,769 |
| of which sake | 16,061 |
| of which shochu | 3,230 |
| of which awamori | 478 |
| Bottles with a price | 12,050 |
| Producers | 1,478 |
Can I use this data?
Free to use under CC BY 4.0 with attribution to “KIKI (kiki-sake.com)”. How KIKI’s numbers work
Shop prices change. KIKI does not sell alcohol.