辛口の日本酒の人気ランキング
KIKIに掲載している辛口の日本酒のうち、楽天市場とYahoo!ショッピングのレビュー件数が多い順の上位30本です(2026年10月10日時点)。1位は久保田 萬寿 純米大吟醸、2位は播州男山、3位は獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分でした。
| 順位 | お酒 | 720mlあたり |
|---|---|---|
| 1 | 久保田 萬寿 純米大吟醸純米大吟醸 · 朝日酒造(新潟県)まろやか・キレ | 3,960円 |
| 2 | 播州男山日本酒 · 名城酒造(兵庫県)淡麗・辛口 | 559円 |
| 3 | 獺祭 純米大吟醸 磨き三割九分純米大吟醸 · 獺祭(山口県)すっきり・華やか | 2,464円 |
| 4 | 亀齢 辛口純米 八拾 火入れ純米 · 亀齢酒造(広島県)すっきり・米の | 880円 |
| 5 | 北秋田 大吟醸大吟醸 · 北鹿(秋田県)芳醇・華やか | 865円 |
| 6 | 無冠盃 辛口普通酒 · 小山本家酒造(兵庫県)すっきり・キレ | 332円 |
| 7 | 蓬莱 純米吟醸 家伝手造り純米吟醸 · 渡辺酒造店(岐阜県)コク・フルーティー | 1,100円 |
| 8 | く | 1,100円 |
| 9 | 越乃寒梅 白ラベル普通酒 · 石本酒造(新潟県)キレ・辛口 | 880円 |
| 10 | 三井の | 1,443円 |
| 11 | 福徳長 米だけの | 467円 |
| 12 | 白龍 特撰大吟醸 笹屋茂左衛門大吟醸 · 白龍酒造(新潟県)まろやか・淡麗 | 4,400円 |
| 13 | 八海山 普通酒普通酒 · 八海醸造(新潟県)すっきり・キレ | 792円 |
| 14 | 上撰 剣菱普通酒 · 剣菱酒造(兵庫県)まろやか・キレ | 760円 |
| 15 | 松竹梅 天普通酒 · 宝酒造(京都府)すっきり・キレ | 354円 |
| 16 | 鶴齢 純米吟醸 越淡麗純米吟醸 · 青木酒造(新潟県)まろやか・旨口 | 1,384円 |
| 17 | 北雪 大吟醸 YK35大吟醸 · 北雪酒造(新潟県)すっきり・コク | 4,400円 |
| 18 | 越後桜 大吟醸大吟醸 · 越後桜酒造(新潟県)すっきり・淡麗 | 832円 |
| 19 | 上善如水 純米吟醸純米吟醸 · 白瀧酒造(新潟県)すっきり・まろやか | 1,079円 |
| 20 | 司牡丹 船中八策 純米 超辛口純米 · 司牡丹酒造(高知県)すっきり・まろやか | 1,109円 |
| 21 | 金華 純米酒 金箔入純米 · 箔一(石川県)まろやか・穏やか | 5,808円 |
| 22 | 黄桜 辛口一献普通酒 · 黄桜(京都府)すっきり・キレ | 407円 |
| 23 | 醸し人九平次 純米大吟醸 別誂純米大吟醸 · 萬乗醸造(愛知県)キレ・コク | 6,050円 |
| 24 | 清洲城信長 鬼ころし普通酒 · 清洲櫻釀造(愛知県)コク・芳醇 | 336円 |
| 25 | 越乃景虎 超辛口 本醸造本醸造 · 諸橋酒造(新潟県)まろやか・キレ | 796円 |
| 26 | 菊正宗 ピン 辛口普通酒 · 菊正宗酒造(兵庫県)すっきり・キレ | 374円 |
| 27 | 福正宗 金色の | 472円 |
| 28 | 亀齢 萬事酒盃中 純米酒 火入れ純米 · 亀齢酒造(広島県)キレ・爽やか | 1,056円 |
| 29 | 花酔 活性純米酒 どぶ純米 · 花酔酒造(広島県)すっきり・に | 1,888円 |
| 30 | 月桂冠 糖質・プリン体Wゼロ普通酒 · 月桂冠(京都府)すっきり・キレ | 450円 |
価格:2026年10月10日時点、在庫のあるお店の720mlあたりの価格のうちいちばん低いもの。
ランキングの出し方は?
このサイトにページがある辛口の日本酒442本を、楽天市場とYahoo!ショッピングで掲載しているお店のレビュー件数の合計が多い順に並べました。レビューが3件未満のお酒は入れていません。件数が同じときは、扱っているお店の数が多いほうを上にしています。味わいデータで「辛口」とされるか、日本酒度が+5以上の日本酒が対象です。
多くの人に買われ、レビューされている順です。味の良し悪しやKIKIの評価ではありません。数字の出し方は数字の
おすすめの辛口の日本酒を選ぶには?
このランキングのお酒は720mlあたり332円〜6,050円、真ん中の値は880円です。味わいの言葉では「辛口」「キレ」「すっきり」が多く挙がっています。産地は新潟県(9本)、兵庫県(4本)、広島県(3本)が多めです。
好みの味わいや予算で絞るときは、それぞれのボトルのページで味わい・飲み方・お店の価格を比べられます。アプリなら、5本評価するとどのお酒にも味の相性(%)が出ます(プレミアム)。