フルーティーな日本酒の人気ランキング
KIKIに掲載しているフルーティーな日本酒のうち、楽天市場とYahoo!ショッピングのレビュー件数が多い順の上位30本です(2026年10月10日時点)。1位は獺祭 純米大吟醸45、2位は久保田 萬寿 純米大吟醸、3位は一ノ蔵 すず音 発泡清酒でした。
| 順位 | お酒 | 720mlあたり |
|---|---|---|
| 1 | 獺祭 純米大吟醸45純米大吟醸 · 獺祭(山口県)すっきり・まろやか | 1,952円 |
| 2 | 久保田 萬寿 純米大吟醸純米大吟醸 · 朝日酒造(新潟県)まろやか・キレ | 3,960円 |
| 3 | 一ノ蔵 すず | 2,090円 |
| 4 | 獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分純米大吟醸 · 獺祭(山口県)まろやか・コク | 5,104円 |
| 5 | 紀土 純米大吟醸純米大吟醸 · 平和酒造(和歌山県)すっきり・キレ | 1,452円 |
| 6 | 蓬莱 純米吟醸 家伝手造り純米吟醸 · 渡辺酒造店(岐阜県)コク・フルーティー | 1,100円 |
| 7 | く | 1,100円 |
| 8 | 醸し人九平次 純米大吟醸 山田錦 EAU DU DESIR純米大吟醸 · 萬乗醸造(愛知県)キレ・フルーティー | 1,998円 |
| 9 | ボー・ミッシェル純米吟醸 · 伴野酒造(長野県)キレ・フルーティー | 1,822円 |
| 10 | 月桂冠 超 | 1,952円 |
| 11 | 上善如水 純米吟醸純米吟醸 · 白瀧酒造(新潟県)すっきり・まろやか | 1,079円 |
| 12 | 木村式 奇跡の | 4,680円 |
| 13 | 松竹梅 昴 生貯蔵酒普通酒 · 宝酒造(京都府)すっきり・フルーティー | 467円 |
| 14 | 作 恵乃智 純米吟醸純米吟醸 · 清水清三郎商店(三重県)フルーティー・爽やか | 1,672円 |
| 15 | 作 雅乃智 中取り 純米大吟醸純米大吟醸 · 清水清三郎商店(三重県)キレ・コク | 1,992円 |
| 16 | 醸し人九平次 純米大吟醸 別誂純米大吟醸 · 萬乗醸造(愛知県)キレ・コク | 6,050円 |
| 17 | 伊根満開 赤米酒純米 · 向井酒造(京都府)フルーティー・甘口 | 1,980円 |
| 18 | 会津ほまれ 純米大吟醸 極 黒ラベル純米大吟醸 · ほまれ酒造(福島県)フルーティー | 940円 |
| 19 | 東洋美人 純米吟醸 50純米吟醸 · 澄川酒造場(山口県)すっきり・キレ | 1,100円 |
| 20 | 福寿 純米吟醸純米吟醸 · 神戸酒心館(兵庫県)キレ・フルーティー | 1,336円 |
| 21 | 一ノ蔵 ひめぜん純米 · 一ノ蔵(宮城県)フルーティー・爽やか | 987円 |
| 22 | 松竹梅白壁蔵 澪 スパークリング清酒日本酒 · 宝酒造(京都府)フルーティー・微発泡 | 1,109円 |
| 23 | 燦然 純米大吟醸 雄町 50純米大吟醸 · 菊池酒造(岡山県)まろやか・フルーティー | 2,024円 |
| 24 | 裏・雅山流 香華 本醸造 無濾過生詰本醸造 · 新藤酒造店(山形県)キレ・フルーティー | 1,087円 |
| 25 | 蓬莱 純米大吟醸 色おとこ純米大吟醸 · 渡辺酒造店(岐阜県)キレ・フルーティー | 2,132円 |
| 26 | 東洋美人 純米大吟醸 壱番纏純米大吟醸 · 澄川酒造場(山口県)すっきり・キレ | 4,400円 |
| 27 | 羽根屋 純米吟醸 煌火 生原酒純米吟醸 · 富美菊酒造(富山県)キレ・フルーティー | 1,540円 |
| 28 | 醸し人九平次 純米大吟醸 雄町 SAUVAGE純米大吟醸 · 萬乗醸造(愛知県)コク・フルーティー | 1,958円 |
| 29 | あさ開 純米吟醸 夢灯り純米吟醸 · あさ開(岩手県)フルーティー・甘口 | 1,260円 |
| 30 | 山本 ピュアブラック 純米吟醸純米吟醸 · 山本酒造店(秋田県)すっきり・キレ | 1,240円 |
価格:2026年10月10日時点、在庫のあるお店の720mlあたりの価格のうちいちばん低いもの。
ランキングの出し方は?
このサイトにページがあるフルーティーな日本酒280本を、楽天市場とYahoo!ショッピングで掲載しているお店のレビュー件数の合計が多い順に並べました。レビューが3件未満のお酒は入れていません。件数が同じときは、扱っているお店の数が多いほうを上にしています。味わいデータで「フルーティー」とされる日本酒が対象です。
多くの人に買われ、レビューされている順です。味の良し悪しやKIKIの評価ではありません。数字の出し方は数字の
おすすめのフルーティーな日本酒を選ぶには?
このランキングのお酒は720mlあたり467円〜6,050円、真ん中の値は1,747円です。味わいの言葉では「フルーティー」「キレ」「華やか」が多く挙がっています。産地は山口県(4本)、京都府(4本)、愛知県(3本)が多めです。
好みの味わいや予算で絞るときは、それぞれのボトルのページで味わい・飲み方・お店の価格を比べられます。アプリなら、5本評価するとどのお酒にも味の相性(%)が出ます(プレミアム)。