天寿(てんじゅ)
天寿は秋田県由利本荘市の天寿酒造の銘柄で、KIKIでは26本を掲載しています。代表は天寿 純米酒、価格は720mlあたり907円〜33,000円。
天寿の値段は?
天寿の値段は、お店での価格で720mlあたり907円〜33,000円です(KIKIに掲載している17本、2026年11月12日時点)。蔵元が公表している定価(希望小売価格)がわかる15本では、お店での価格は定価の0.9〜1.0倍です。
| お酒 | 定価 | 掲載店で | 比率 |
|---|---|---|---|
| 天寿 純米酒 720ml | 1,650円 | 1,485円 | 0.9倍 |
| 天寿 旨口純米酒 720ml | 1,485円 | 1,376円 | 0.9倍 |
| 天寿 本醸造 1800ml | 2,530円 | 2,369円 | 0.9倍 |
| 天寿 純米大吟醸 百田 720ml | 5,500円 | 5,500円 | 1.0倍 |
| 天寿 大吟醸 720ml | 2,970円 | 2,970円 | 1.0倍 |
| 天寿 精撰 1800ml | 2,178円 | 2,267円 | 1.0倍 |
| 天寿 大吟醸 鳥海 720ml | 6,600円 | 5,876円 | 0.9倍 |
| 天寿 米から | 1,815円 | 1,815円 | 1.0倍 |
| 全国 | 5,999円 | 5,999円 | 1.0倍 |
| 天寿 生もと | 2,420円 | 2,200円 | 0.9倍 |
| 天寿 米から | 1,705円 | 1,705円 | 1.0倍 |
| 天寿 大吟醸雫酒 | 11,000円 | 11,000円 | 1.0倍 |
| 秘蔵大吟醸 | 33,000円 | 33,000円 | 1.0倍 |
| 天寿 | 2,805円 | 2,805円 | 1.0倍 |
| 天寿 純米大吟醸 百田25 720ml | 11,000円 | 11,000円 | 1.0倍 |
2026年11月12日時点。定価は蔵元が公式サイトなどで公表している希望小売価格です。同じサイズ(720mlを優先)の、在庫のあるお店でいちばん低い1本の価格と比べています。
楽天市場の価格について
楽天市場の価格は、2026年11月14日以降に各お店のページで確認したものです。
このサイトで掲載されている情報は、KIKI(kiki-sake.com)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
「PR」は広告(アフィリエイト)リンクです。KIKIはお酒を販売していません。 Amazonのアソシエイトとして、KIKIは適格販売により収入を得ています。
天寿はどこで買える?
KIKIに掲載している天寿26本のうち17本は、楽天市場とYahoo!ショッピングに在庫のあるお店があります(2026年11月12日時点)。天寿酒造にはオンラインショップがあります。お店へのリンクは、それぞれのお酒のページにあります。
天寿の種類は?
KIKIに掲載している天寿は26本で、純米12本、大吟醸7本、純米大吟醸3本、本醸造1本、普通酒1本、日本酒1本、純米吟醸1本です。主なものは天寿 純米酒、天寿 旨口純米酒、天寿 本醸造です。
| お酒 | 種類 | 720mlあたり |
|---|---|---|
| 天寿 純米酒 | 純米 | 1,144円 |
| 天寿 旨口純米酒 | 純米 | 1,040円 |
| 天寿 本醸造 | 本醸造 | 948円 |
| 天寿 純米大吟醸 百田 | 純米大吟醸 | 5,500円 |
| 天寿 大吟醸 | 大吟醸 | 1,941円 |
| 天寿 精撰 | 普通酒 | 907円 |
| 天寿 なでしこ 純米 | 純米 | 1,028円 |
| 天寿 大吟醸 鳥海 | 大吟醸 | 4,309円 |
| 天寿 米から | 純米 | 1,380円 |
| 天寿 米から | 純米 | – |
| 全国 | – | 5,999円 |
| 天寿 生もと | 純米大吟醸 | 2,200円 |
| 天寿 鳥海山 生もと | 純米 | – |
| 天寿 米から | 純米 | 1,705円 |
| 天寿 大吟醸雫酒 | 大吟醸 | 11,000円 |
| 秘蔵大吟醸 | 大吟醸 | 33,000円 |
| 天寿 | 純米 | 1,122円 |
| 天寿 古酒大吟醸(2019年醸造) | 大吟醸 | – |
| 天寿 純米大吟醸 百田25 | 純米大吟醸 | 11,000円 |
| 天寿 辛口純米生酒 SHI・CHI・SEI | 純米 | – |
| 秘蔵大吟醸 | 大吟醸 | – |
| 天寿 今だけ屋0236 生もと | 純米 | – |
| 天寿 今だけ屋0237 純米酒 | 純米 | – |
| 天寿 今だけ屋0238 純米吟醸 一年熟成 | 純米吟醸 | – |
| 天寿 熟成古酒大吟醸 掌上明珠 | 大吟醸 | – |
| 天寿 純米酒 美酒 | 純米 | 1,782円 |
楽天市場の価格について
楽天市場の価格は、2026年11月14日以降に各お店のページで確認したものです。
このサイトで掲載されている情報は、KIKI(kiki-sake.com)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。