楯野川(たてのかわ)
楯野川は山形県酒田市の楯の川酒造の銘柄で、KIKIでは22本を掲載しています。代表は楯野川 純米大吟醸 清流、価格は720mlあたり1,615円〜38,500円。
楯野川の値段は?
楯野川の値段は、お店での価格で720mlあたり1,615円〜38,500円です(KIKIに掲載している19本、2026年11月12日時点)。蔵元が公表している定価(希望小売価格)がわかる18本では、お店での価格は定価の0.7〜2.0倍です。
| お酒 | 定価 | 掲載店で | 比率 |
|---|---|---|---|
| 楯野川 純米大吟醸 清流 720ml | 2,420円 | 2,420円 | 1.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 主流山田錦 720ml | 2,860円 | 2,860円 | 1.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 本流辛口 1800ml | 4,840円 | 4,840円 | 1.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 渓流中取り 720ml | 2,750円 | 2,750円 | 1.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 急流 720ml | 4,620円 | 4,610円 | 1.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 合流 720ml | 2,640円 | 5,295円 | 2.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 十八 720ml | 19,800円 | 19,800円 | 1.0倍 |
| 楯野川無我 グリーンボトル 720ml | 2,970円 | 2,970円 | 1.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 上流 720ml | 7,700円 | 7,700円 | 1.0倍 |
| 楯野川 SAKERISE 閃光 720ml | 35,200円 | 35,200円 | 1.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 極限 720ml | 38,500円 | 38,500円 | 1.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 源流 Recharge 720ml | 2,420円 | 2,365円 | 1.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 涅槃 2025 720ml | 33,000円 | 33,000円 | 1.0倍 |
| 楯野川 SHIELD 惣兵衛早生 1800ml | 4,400円 | 4,400円 | 1.0倍 |
| 楯野川 SAKERISE 暁光 720ml | 35,200円 | 35,200円 | 1.0倍 |
| 楯野川 Shield 亀の | 4,400円 | 4,400円 | 1.0倍 |
| 楯野川 純米大吟醸 涅槃 2020 杉樽貯蔵 720ml | 33,000円 | 22,000円 | 0.7倍 |
| 楯野川無我 レッドボトル 720ml | 3,080円 | 2,530円 | 0.8倍 |
2026年11月12日時点。定価は蔵元が公式サイトなどで公表している希望小売価格です。同じサイズ(720mlを優先)の、在庫のあるお店でいちばん低い1本の価格と比べています。
楽天市場の価格について
楽天市場の価格は、2026年11月14日以降に各お店のページで確認したものです。
このサイトで掲載されている情報は、KIKI(kiki-sake.com)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
「PR」は広告(アフィリエイト)リンクです。KIKIはお酒を販売していません。 Amazonのアソシエイトとして、KIKIは適格販売により収入を得ています。
楯野川はどこで買える?
KIKIに掲載している楯野川22本のうち19本は、楽天市場とYahoo!ショッピングに在庫のあるお店があります(2026年11月12日時点)。楯の川酒造にはオンラインショップがあります。取扱店(特約店)の一覧は、楯の川酒造の公式サイトにあります。お店へのリンクは、それぞれのお酒のページにあります。
楯野川の種類は?
KIKIに掲載している楯野川は22本で、すべて純米大吟醸です。主なものは楯野川 純米大吟醸 清流、楯野川 純米大吟醸 主流山田錦、楯野川 純米大吟醸 本流辛口です。
| お酒 | 720mlあたり |
|---|---|
| 楯野川 純米大吟醸 清流 | 1,672円 |
| 楯野川 純米大吟醸 主流山田錦 | 2,024円 |
| 楯野川 純米大吟醸 本流辛口 | 1,936円 |
| 楯野川 純米大吟醸 渓流中取り | 1,936円 |
| 楯野川 純米大吟醸 急流 | 4,610円 |
| 楯野川 純米大吟醸 合流 | 1,848円 |
| 楯野川 純米大吟醸 十八 | 19,800円 |
| 楯野川無我 グリーンボトル | 1,804円 |
| 楯野川 純米大吟醸 上流 | 7,700円 |
| 楯野川 純米大吟醸 凌冴 +10 | 1,615円 |
| 楯野川 SAKERISE 閃光 | 35,200円 |
| 楯野川 純米大吟醸 極限 | 38,500円 |
| 楯野川 純米大吟醸 源流 Recharge | 2,365円 |
| 楯野川 純米大吟醸 涅槃 2025 | 33,000円 |
| 楯野川 SHIELD 惣兵衛早生 | 1,760円 |
| 楯野川 SAKERISE 暁光 | 35,200円 |
| 楯野川無我 ゴールドボトル | – |
| 楯野川 Shield 亀の | 1,760円 |
| 楯野川 純米大吟醸 涅槃 2020 杉樽貯蔵 | 22,000円 |
| 楯野川無我 レッドボトル | 2,530円 |
| 楯野川 白馬の | – |
| 楯野川無我 プラチナボトル | – |
楽天市場の価格について
楽天市場の価格は、2026年11月14日以降に各お店のページで確認したものです。
このサイトで掲載されている情報は、KIKI(kiki-sake.com)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。