真野鶴(まのつる)
真野鶴は新潟県佐渡市の尾畑酒造の銘柄で、KIKIでは38本を掲載しています。代表は真野鶴 大吟醸、価格は720mlあたり880円〜33,000円。
真野鶴の値段は?
真野鶴の値段は、お店での価格で720mlあたり880円〜33,000円です(KIKIに掲載している31本、2026年11月11日時点)。蔵元が公表している定価(希望小売価格)がわかる23本では、お店での価格は定価の0.8〜1.6倍です。
| お酒 | 定価 | 掲載店で | 比率 |
|---|---|---|---|
| 真野鶴 大吟醸 720ml | 2,970円 | 2,750円 | 0.9倍 |
| 真野鶴 大吟醸 無濾過生原酒 720ml | 2,750円 | 3,380円 | 1.2倍 |
| 真野鶴 純米吟醸 無調整原酒 四宝和醸 720ml | 2,090円 | 1,870円 | 0.9倍 |
| 真野鶴 辛口 本醸造 鶴 1800ml | 2,200円 | 2,200円 | 1.0倍 |
| 真野鶴 大吟醸 万穂 磨三割五分 720ml | 5,500円 | 5,490円 | 1.0倍 |
| 真野鶴 純米酒 鶴 720ml | 1,375円 | 1,680円 | 1.2倍 |
| 真野鶴 実来 純米大吟醸 越淡麗 720ml | 5,500円 | 5,500円 | 1.0倍 |
| 真野鶴 純米吟醸 720ml | 1,870円 | 1,540円 | 0.8倍 |
| 真野鶴 辛口純米酒 720ml | 1,540円 | 1,540円 | 1.0倍 |
| 真野鶴 大吟醸雫酒 錦の | 13,200円 | 11,550円 | 0.9倍 |
| 真野鶴 辛口吟醸 720ml | 1,705円 | 1,791円 | 1.1倍 |
| 真野鶴 魔の | 1,540円 | 1,980円 | 1.3倍 |
| 真野鶴 純米 Brease 720ml | 1,485円 | 1,375円 | 0.9倍 |
| 真野鶴 | 1,760円 | 1,540円 | 0.9倍 |
| 真野鶴 『龍の | 3,300円 | 3,300円 | 1.0倍 |
| 佐渡金山貯蔵古酒『真野鶴大吟醸BY2019』 720ml | 22,000円 | 22,000円 | 1.0倍 |
| 真野鶴 金の | 3,300円 | 3,300円 | 1.0倍 |
| 「真野鶴・純米大吟醸原酒」 720ml | 3,850円 | 3,850円 | 1.0倍 |
| 真野鶴 純米大吟醸 | 2,970円 | 2,970円 | 1.0倍 |
| 真野鶴 | 3,850円 | 3,850円 | 1.0倍 |
| 真野鶴・純米吟醸 朱鷺と | 1,980円 | 3,100円 | 1.6倍 |
| 佐渡金山貯蔵古酒『真野鶴大吟醸原酒BY2018』 720ml | 33,000円 | 33,000円 | 1.0倍 |
| 超BLACK真野鶴 純米大吟醸 無濾過生原酒 720ml | 2,970円 | 2,970円 | 1.0倍 |
2026年11月11日時点。定価は蔵元が公式サイトなどで公表している希望小売価格です。同じサイズ(720mlを優先)の、在庫のあるお店でいちばん低い1本の価格と比べています。
楽天市場の価格について
楽天市場の価格は、2026年11月14日以降に各お店のページで確認したものです。
このサイトで掲載されている情報は、KIKI(kiki-sake.com)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
「PR」は広告(アフィリエイト)リンクです。KIKIはお酒を販売していません。 Amazonのアソシエイトとして、KIKIは適格販売により収入を得ています。
真野鶴はどこで買える?
KIKIに掲載している真野鶴38本のうち31本は、楽天市場とYahoo!ショッピングに在庫のあるお店があります(2026年11月11日時点)。尾畑酒造にはオンラインショップがあります。お店へのリンクは、それぞれのお酒のページにあります。
真野鶴の種類は?
KIKIに掲載している真野鶴は38本で、大吟醸8本、純米8本、純米大吟醸8本、純米吟醸7本、日本酒3本、本醸造2本、吟醸1本、特別純米1本です。主なものは真野鶴 大吟醸、真野鶴 大吟醸 無濾過生原酒、真野鶴 純米吟醸 無調整原酒 四宝和醸です。
| お酒 | 種類 | 720mlあたり |
|---|---|---|
| 真野鶴 大吟醸 | 大吟醸 | 2,200円 |
| 真野鶴 大吟醸 無濾過生原酒 | 大吟醸 | 2,792円 |
| 真野鶴 純米吟醸 無調整原酒 四宝和醸 | 純米吟醸 | 1,496円 |
| 真野鶴 辛口 本醸造 鶴 | 本醸造 | 880円 |
| 真野鶴 大吟醸 万穂 磨三割五分 | 大吟醸 | 4,400円 |
| 真野鶴 純米酒 鶴 | 純米 | 968円 |
| 真野鶴 実来 純米大吟醸 越淡麗 | 純米大吟醸 | 4,400円 |
| 真野鶴 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1,188円 |
| 真野鶴 辛口純米酒 | 純米 | 1,140円 |
| 真野鶴 大吟醸雫酒 錦の | 大吟醸 | 11,088円 |
| 真野鶴 辛口吟醸 | 吟醸 | 1,432円 |
| 真野鶴 魔の | 本醸造 | 1,980円 |
| 真野鶴 純米 Brease | 純米 | 1,100円 |
| 真野鶴 ささにごり 純米酒 | 純米 | 1,232円 |
| 真野鶴 | 純米吟醸 | 1,540円 |
| 真野鶴 『龍の | – | 3,300円 |
| 佐渡金山貯蔵古酒『真野鶴大吟醸BY2019』 | 大吟醸 | 22,000円 |
| 真野鶴 たれ口一番生 純米酒 | 純米 | 1,232円 |
| 真野鶴・純米ひやおろし | 純米 | – |
| 真野鶴 金の | 大吟醸 | 3,300円 |
| 「真野鶴・純米大吟醸原酒」 | 純米大吟醸 | 3,850円 |
| 真野鶴 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 2,970円 |
| 真野鶴 | 純米大吟醸 | 3,850円 |
| 真野鶴・純米吟醸 朱鷺と | 純米吟醸 | 3,100円 |
| 佐渡金山貯蔵古酒『真野鶴大吟醸原酒BY2018』 | 大吟醸 | 33,000円 |
| 真野鶴 超辛口 純米原酒 無濾過生 | 純米 | 1,496円 |
| 超BLACK真野鶴 純米大吟醸 無濾過生原酒 | 純米大吟醸 | 2,970円 |
| 真野鶴・ | 大吟醸 | – |
| 「真野鶴 扁平七割純米無濾過原酒」 | 純米 | – |
| 真野鶴 | 純米大吟醸 | – |
| 真野鶴 | 純米大吟醸 | – |
| 真野鶴 赤紋 | – | 1,650円 |
| 真野鶴 緑紋 生 純米吟醸 | 純米吟醸 | 2,090円 |
| 真野鶴 かなでる | 純米吟醸 | 2,200円 |
| 真野鶴 青紋 生 | – | 1,925円 |
| 真野鶴 特別純米酒 壱穂 | 特別純米 | – |
| 真野鶴 かなでる | 純米吟醸 | 2,200円 |
| 真野鶴『見上げて | 純米大吟醸 | – |
楽天市場の価格について
楽天市場の価格は、2026年11月14日以降に各お店のページで確認したものです。
このサイトで掲載されている情報は、KIKI(kiki-sake.com)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。