出羽桜(でわざくら)
出羽桜は山形県天童市の出羽桜酒造の銘柄で、KIKIでは52本を掲載しています。代表は出羽桜 大吟醸 雪漫々、価格は720mlあたり924円〜8,800円。
出羽桜の値段は?
出羽桜の値段は、お店での価格で720mlあたり924円〜8,800円です(KIKIに掲載している42本、2026年11月11日時点)。蔵元が公表している定価(希望小売価格)がわかる41本では、お店での価格は定価の0.8〜1.3倍です。
| お酒 | 定価 | 掲載店で | 比率 |
|---|---|---|---|
| 出羽桜 大吟醸 雪漫々 1800ml | 7,920円 | 7,480円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 桜花吟醸酒 720ml | 1,771円 | 1,430円 | 0.8倍 |
| 出羽桜 純米吟醸 雄町 720ml | 2,464円 | 2,218円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 純米大吟醸 一路 720ml | 4,070円 | 3,850円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 大吟醸 雪漫々 | 7,920円 | 7,480円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 桜花吟醸酒 本生 720ml | 1,892円 | 1,771円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 純米大吟醸 雪女神 四割八分 720ml | 2,057円 | 2,046円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 特別純米酒 一耕 720ml | 1,595円 | 1,599円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 純米大吟醸 愛山 720ml | 3,740円 | 3,905円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 純米酒 出羽の | 1,595円 | 1,590円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 純米吟醸 出羽燦々 | 1,947円 | 1,826円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 吟醸缶 180ml | 484円 | 453円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 貴醸酒 SWeeeeeT 500ml | 1,650円 | 1,650円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 AWA SAKE 720ml | 5,170円 | 3,924円 | 0.8倍 |
| 出羽桜 大吟醸酒 720ml | 4,400円 | 4,400円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 純米吟醸 花酵母 プリンセス・ミチコ 720ml | 2,200円 | 2,180円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 干支ボトル 純米大吟醸原酒 350ml | 2,200円 | 2,420円 | 1.1倍 |
| 出羽桜 純米吟醸 | 2,002円 | 2,002円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 純米大吟醸 雪女神 三割五分 720ml | 5,500円 | 5,500円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 しぼりたて | 1,705円 | 1,540円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 枯山水 | 2,057円 | 2,057円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 夕月夜 720ml | 1,892円 | 1,705円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 咲 175ml | 462円 | 423円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 深緑ラベル 300ml | 660円 | 672円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 純米大吟醸 雪漫々 720ml | 6,600円 | 7,150円 | 1.1倍 |
| 出羽桜 誠醸 720ml | 1,100円 | 1,039円 | 0.9倍 |
| 出羽桜 純米大吟醸 原酒 720ml | 5,500円 | 5,500円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 本醸造酒 1800ml | 2,640円 | 2,539円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 微発泡 吟醸にごり と | 1,925円 | 1,925円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 大吟醸 山田錦 4割8分 720ml | 2,057円 | 2,057円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 バリ辛 720ml | 1,716円 | 1,716円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 いいべ Vol.5 720ml | 2,090円 | 2,090円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 冷卸 蔵涼み 720ml | 1,430円 | 1,430円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 honu(ホヌ) 720ml | 1,716円 | 1,716円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 伝統製法シリーズ 山廃仕込み 720ml | 1,716円 | 1,716円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 特別本醸造 枯山水 悠久の | 11,000円 | 11,000円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 特別純米 枯山水 10年熟成 限定品 720ml | 3,740円 | 3,740円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 一耕 | 1,716円 | 1,936円 | 1.1倍 |
| 出羽桜 貴醸酒 SWeeeeeT MATURED 500ml | 2,200円 | 2,750円 | 1.3倍 |
| 出羽桜 蔵涼み 特別本醸造 720ml | 1,540円 | 1,540円 | 1.0倍 |
| 出羽桜 いいべ Vol.4 1800ml | 3,300円 | 3,300円 | 1.0倍 |
2026年11月11日時点。定価は蔵元が公式サイトなどで公表している希望小売価格です。同じサイズ(720mlを優先)の、在庫のあるお店でいちばん低い1本の価格と比べています。
楽天市場の価格について
楽天市場の価格は、2026年11月14日以降に各お店のページで確認したものです。
このサイトで掲載されている情報は、KIKI(kiki-sake.com)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。
「PR」は広告(アフィリエイト)リンクです。KIKIはお酒を販売していません。 Amazonのアソシエイトとして、KIKIは適格販売により収入を得ています。
出羽桜はどこで買える?
KIKIに掲載している出羽桜52本のうち42本は、楽天市場とYahoo!ショッピングに在庫のあるお店があります(2026年11月11日時点)。出羽桜酒造にはオンラインショップがあります。取扱店(特約店)の一覧は、出羽桜酒造の公式サイトにあります。お店へのリンクは、それぞれのお酒のページにあります。
出羽桜の種類は?
KIKIに掲載している出羽桜は52本で、純米大吟醸10本、純米吟醸9本、特別純米7本、大吟醸6本、吟醸5本、日本酒4本、純米3本、本醸造3本、普通酒3本、特別本醸造2本です。主なものは出羽桜 大吟醸 雪漫々、出羽桜 桜花吟醸酒、出羽桜 純米吟醸 雄町です。
楽天市場の価格について
楽天市場の価格は、2026年11月14日以降に各お店のページで確認したものです。
このサイトで掲載されている情報は、KIKI(kiki-sake.com)の作成者により運営されています。価格、販売可能情報は、変更される場合があります。購入時に楽天市場店舗(www.rakuten.co.jp)に表示されている価格が、その商品の販売に適用されます。