基本情報
| 名称 | 雪椿酒造株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県加茂市 |
| 造っているお酒 | 日本酒 |
| 仕込み水 | 粟ヶ岳の雪解け水 |
この酒蔵のお酒
KIKIのアプリには、この蔵元のお酒が26本あります(このサイトには3本を掲載)。
| お酒 | 種類 | 720mlあたり |
|---|---|---|
| 越乃雪椿 月の玉響 純米大吟醸 原酒 | 純米大吟醸 | 2,840円 |
| 越乃雪椿 純米吟醸 花 | 純米吟醸 | 973円 |
| ゆきつばき 純米吟醸 | 純米吟醸 | 955円 |
受賞歴
| 年 | 鑑評会 | 結果 | 出品名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024酒造年度 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | 越乃雪椿 |
| 名称 | 雪椿酒造株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県加茂市 |
| 造っているお酒 | 日本酒 |
| 仕込み水 | 粟ヶ岳の雪解け水 |
KIKIのアプリには、この蔵元のお酒が26本あります(このサイトには3本を掲載)。
| お酒 | 種類 | 720mlあたり |
|---|---|---|
| 越乃雪椿 月の玉響 純米大吟醸 原酒 | 純米大吟醸 | 2,840円 |
| 越乃雪椿 純米吟醸 花 | 純米吟醸 | 973円 |
| ゆきつばき 純米吟醸 | 純米吟醸 | 955円 |
| 年 | 鑑評会 | 結果 | 出品名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024酒造年度 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | 越乃雪椿 |