基本情報
| 名称 | 株式会社吉田酒造店 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県白山市 |
| 造っているお酒 | 日本酒 |
| 仕込み水 | 白山百年水 |
| 杜氏 | 山本輝幸 |
この酒蔵のお酒
KIKIのアプリには、この蔵元のお酒が14本あります(このサイトには3本を掲載)。
| お酒 | 種類 | 720mlあたり |
|---|---|---|
| 手取川 酒魂 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1,347円 |
| 手取川 本流 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 2,080円 |
| 手取川 名流 大辛口 純米酒 | 純米 | 1,192円 |
受賞歴
| 年 | 鑑評会 | 結果 | 出品名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024酒造年度 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | 手取川 |
| 名称 | 株式会社吉田酒造店 |
|---|---|
| 所在地 | 石川県白山市 |
| 造っているお酒 | 日本酒 |
| 仕込み水 | 白山百年水 |
| 杜氏 | 山本輝幸 |
KIKIのアプリには、この蔵元のお酒が14本あります(このサイトには3本を掲載)。
| お酒 | 種類 | 720mlあたり |
|---|---|---|
| 手取川 酒魂 純米吟醸 | 純米吟醸 | 1,347円 |
| 手取川 本流 純米大吟醸 | 純米大吟醸 | 2,080円 |
| 手取川 名流 大辛口 純米酒 | 純米 | 1,192円 |
| 年 | 鑑評会 | 結果 | 出品名 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2024酒造年度 | 全国新酒鑑評会 | 金賞 | 手取川 |